Najlepsi uczniowie nagrodzeni
130 uczniów łapskich szkół podstawowych i gimnazjalnych otrzyma stypendia Burmistrza Łap za znakomite wyniki w nauce. Podczas uroczystych apeli w szkołach odebrali gratulacje i dyplomy. Aby otrzymać stypendium trzeba mieć co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,40.
Wśród stypendystów znaleźli się także laureaci konkursów przedmiotowych, uczniowie z osiągnięciami artystycznymi i sportowymi. W tym roku wszyscy stypendyści otrzymają stypendia szkolne w wysokości 400 zł, ponieważ ich osiągnięcia mają charakter indywidualny. Stypendia są wypłacane jednorazowo. W sumie to kwota 52 tys. zł.
Stypendyści Burmistrza Łap roku szkolnego 2018/2019
| SZKOŁA | Lp. | Kl. | Imię i nazwisko ucznia |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Łapach | 1. | IV a | Diana Falkowska |
| 2. | IV a | Bartosz Mokrzewski | |
| 3. | IV a | Maja Mieczkowska | |
| 4. | IV a | Jakub Michalski | |
| 5. | IV c | Anna Łapińska | |
| 6. | IV d | Mateusz Niewiński | |
| 7. | IV d | Piotr Kalinowski | |
| 8. | Va | Fabian Ołtarzewski | |
| 9. | Va | Piotr Subocz | |
| 10. | VIb | Bartosz Babiński | |
| 11. | VIb | Kamil Jabłoński | |
| 12. | VIb | Marcin Markowski | |
| 13. | VIb | Patrycja Urbasz | |
| 14. | VIb | Dominika Sienkiewicz-Komarzewska | |
| 15. | VIb | Zofia Zakrzewska | |
| 16. | VIb | Bartłomiej Gołaszewski | |
| 17. | VIb | Patryk Sosnowski | |
| 18. | VIb | Kamil Pietrewicz | |
| 19. | VIb | Julia Dakowicz | |
| 20. | VIc | Klaudia Jastrzębska | |
| 21. | VIc | Wiktoria Lawendowska | |
| 22. | VIc | Paweł Płoński | |
| 23. | VIc | Miłosz Zatyka | |
| 24. | VIc | Emily Serwin | |
| 25. | VIIb | Julia Stypułkowska | |
| 26. | VIIb | Kamil Tołoczko | |
| 27. | VIIb | Jakub Kamiński | |
| 28. | VIIIa | Mateusz Piszczatowski | |
| 29. | VIIc | Adam Laszczowski | |
| 30. | VIIIb | Agata Galent | |
| 31. | VIIIb | Daria Zdrodowska | |
| Szkoła Podstawowa nr 2 w Łapach | 32. | IV a | Oliwier Smolski |
| 33. | IV b | Marcel Bajda | |
| 34. | IV b | Gabriel Warpechowski | |
| 35. | IV c | Mateusz Bogusz | |
| 36. | IV c | Dawid Perkowski | |
| 37. | IV c | Bartosz Zawadzki | |
| 38. | V a | Wiktoria Kutyna | |
| 39. | V a | Rafał Szpakowski | |
| 40. | V b | Dominika Jamiołkowska | |
| 41. | V b | Julia Pilawska | |
| 42. | VI a | Kirił Gomolicki | |
| 43. | VI b | Aleksandra Karasiewicz | |
| 44. | VI b | Kornelia Kostrowska | |
| 45. | VI b | Natalia Perkowska | |
| 46. | VII a | Magdalena Grzeszczuk | |
| 47. | VIIa | Bartosz Jamiołkowski | |
| 48. | VIIa | Julia Koczan | |
| 49. | VIIa | Jesika Mruczyńska | |
| 50. | VIIa | Martyna Sekula | |
| 51. | VIIa | Wiktoria Górska | |
| 52. | VIIa | Łukasz Łapiński | |
| 53. | VIIIa | Aleksandra Bajda | |
| 54. | VIIIa | Patryk Gąsowski | |
| 55. | VIIIa | Gabriela Owczarczuk | |
| 56. | VIIIa | Gabriela Perkowska | |
| 57. | VIIIa | Kamila Pęza | |
| 58. | VIIIa | Natalia Sekula | |
| 59. | VIIIb | Sandra Choińska | |
| 60. | VIIIb | Urszula Dworakowska | |
| 61. | VIIIb | Katarzyna Kiszko | |
| 62. | VIIIb | Krzysztof Łapiński | |
| Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach | 63. | IV | Maja Jabłońska |
| 64. | IV | Kacper Sak | |
| 65. | V a | Bogumił Gąsowski | |
| 66. | V b | Wiktoria Oleksiewicz | |
| 67. | V b | Aleksandra Maria Perkowska | |
| 68. | VI | Michał Jakub Jabłoński | |
| 69. | VI | Agnieszka Brzozowska | |
| 70. | III gim | Kacper Duszyński | |
| Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej | 71. | IV | Emilia Pawenta |
| 72. | V | Martyna Jabłonowska | |
| 73. | V | Zofia Pawenta | |
| 74. | V | Magdalena Piszczatowska | |
| 75. | VI | Bartosz Jabłonowski | |
| 76. | VII | Paweł Filonik | |
| Szkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej | 77. | IV | Szymon Ćwiklewski |
| 78. | IV | Klaudia Rafałko | |
| 79. | IV | Aleksandra Sienicka | |
| 80. | IV | Teresa Stypułkowska | |
| 81. | V | Julia Drozdowska | |
| 82. | V | Mateusz Rodowicz | |
| 83. | V | Joanna Roszkowska | |
| 84. | V | Natalia Roszkowska | |
| 85. | VI | Alicja Kulwicka | |
| 86. | VI | Natalia Rafałko | |
| 87. | VII | Perkowska Weronika | |
| 88. | VII | Diana Agnieszka Stypułkowska | |
| 89. | VII | Gabriela Stypułkowska | |
| 90. | III gim | Kinga Czajkowska | |
| 91. | III gim | Dominika Popławska | |
| 92. | III gim | Julita Maria Roszkowska | |
| 93. | III gim | Wiktoria Szehidewicz | |
| Szkoła Podstawowa w Uhowie | 94. | V | Natalia Raciborska |
| 95. | VI | Julia Śliwa | |
| Gimnazjum nr 1 w Łapach | 96. | III | Patrycja Falkowska |
| 97. | III | Natalia Jaroszewska | |
| 98. | III | Julita Kalinowska | |
| 99. | III | Aleksandra Koszczuk | |
| 100. | III | Michał Krassowski | |
| 101. | III | Wiktoria Kul | |
| 102. | III | Julia Nikołajuk | |
| 103. | III | Hanna Pochodowicz | |
| 104. | III | Tomasz Kostro | |
| 105. | III | Julia Jabłońska | |
| 106. | III | Kornel Łapiński | |
| 107. | III | Kacper Łapiński | |
| 108. | III | Kamil Raciborski | |
| Katolicka Szkoła Podstawowa w Łapach | 109. | IV a | Damian Choiński |
| 110. | IV a | Kacper Kulesza | |
| 111. | IV a | Maria Płońska | |
| 112. | IV a | Karolina Poźniak | |
| 113. | IV a | Zofia Żur | |
| 114. | IV b | Victoria Bogusz | |
| 115. | IV b | Barbara Moczydłowska | |
| 116. | IV b | Maria Szulc | |
| 117. | IV b | Natalia Tuczyńska | |
| 118. | V | Błażej Łapiński | |
| 119. | V | Olivier Szydłowski | |
| 120. | VI | Kacper Łapiński | |
| 121. | VI | Radosław Skorupski | |
| 122. | V | Zuzanna Górska | |
| Niepubliczne Gimnazjum w Łapach | 123. | IIIa | Jan Bancerewicz |
| 124. | III a | Kacper Mróz | |
| 125. | III a | Julia Onopa | |
| 126. | III a | Julia Płońska | |
| 127. | III a | Zofia Porowska | |
| 128. | III a | Agata Rybicka | |
| 129. | III a | Mateusz Szulc | |
| 130. | III a | Weronika Średnicka |



